| Gründungsjahr | 1937 | 
| Anzahl der Gartenparzellen | 16 | 
| Anzahl der Mitglieder | 74 | 
| Fläche | 1,26 Hektar | 
| Mitgliedsbeitrag | 25.- EUR | 
| Pachtgebühr | 22,85.- EUR | 
| Freie Gärten | 0 | 
| 
                    Gartenanlage          | k.A. | 
| Fachberater | Sandra Rupprecht, Uwe Nagel, | 
| Ansprechpartner | Sandra Rupprecht (Vorsitzende) | 
| Telefon | 07171/ 72280 | 
| sandra.rupprecht68@gmail.com | |
| Vereinsheim | Ja | 
| Öffnungszeiten | Nicht öffentlich | 
| Aktivitäten | Gelebte Gemeinschaft im Verein unter Gleichgesinnten |